Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Evenementen > De Uitdaging > De Uitdaging 10 > De Uitslag |
Datum:
23 juni 2007 |
De Uitdaging 10
De uitslag
Plaats | Koppel | Makkelijk | Middel | Moeilijk | Doe | Foto | X | Verzamel | Bonus | Straf | Totaal |
1 | Jeroen V en Marion | 39 | 54 | 100 | 64 | 8 | 74 | 58 | 50 | 0 | 447 |
2 | Henk-Jan en Jeffrey | 24 | 72 | 70 | 42 | 25 | 70 | 38 | 32 | 0 | 373 |
3 | Sandra en Sacha | 36 | 48 | 80 | 54 | 21 | 55 | 32 | 40 | 0 | 366 |
4 | Pieter en Ania | 21 | 24 | 70 | 64 | 21 | 49 | 50 | 29 | 0 | 328 |
5 | Alexander en Robin | 21 | 18 | 60 | 34 | 25 | 57 | 48 | 20 | -2 | 281 |
6 | Arjo en Yvonne | 30 | 24 | 30 | 38 | 13 | 77 | 30 | 25 | 0 | 267 |
7 | Danny en Willem | 24 | 24 | 50 | 34 | 25 | 31 | 23 | 49 | -3 | 257 |
8 | Kees en Mandy | 24 | 24 | 40 | 51 | 4 | 57 | 25 | 25 | 0 | 250 |
9 | Saskia en Liesbeth | 27 | 54 | 20 | 38 | 22 | 41 | 5 | 30 | 0 | 237 |
10 | Bob en Nienke | 24 | 30 | 30 | 26 | 0 | 60 | 25 | 25 | 0 | 220 |
De Uitdaging 2007
Andere Uitdagingen in Spelmagazijn:
|