| Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Foto's en verslagen > Historisch Catan 19-07-2003 |
Verslag
| Historisch Catan - 19 juli 2003 |
Een verslag van 999 Games
Historisch Kolonisten
van Catan toernooi succesvol verlopen
Iedere deelnemer droeg een speciaal voor dit toernooi ontworpen T-shirt, wat een gezellig groepsgevoel opleverde. De sfeer zat er al vroeg goed in. Het toernooi bestond uit drie ronden: Basisspel, Zeevaarders en Steden & Ridders. Er stond nog een extra verrassing voor de deelnemers te wachten. Tijdens de tweede ronde werd onaangekondigd een speciaal ontworpen Zeevaarders scenario voor dit evenement gepresenteerd. Heel subtiel zijn de letters AHM in het water te vinden, maar er zijn maar weinig mensen die dat is opgevallen. Vol enthousiasme is het scenario gespeeld. De sfeer begon tegen die tijd zijn hoogtepunt te bereiken.
Niet alleen de winnaars gingen met cadeau’s naar huis. Iedere deelnemer ontving een Carcassonne zakje (de speciale editie: le Sac) met daarin een leuke attentie van het Amsterdams Historisch Museum en Rederij Lovers, een kortingsbon voor de Kolonisten-opbergkist, de ‘rover van Teuber’ (collectors-item) en de zeldzame Kolonisten Kaartspel uitbreiding ‘Goud & Piraten’. Daarbij heeft iedereen het T-shirt om nog eens terug te denken aan deze geweldige dag.
De complete uitslag
Stand Naam % Spelpunten Punten
1 Hans Baert 1,1764976959 35 15,0
2 Piet Van Everdingen 1,0324074074 33 15,0
3 Wilco Sjardijn 1,1274018379 30 15,0
4 Emiel Witteman 0,9169360052 29 15,0
5 Yuri Van Geest 1,0477272727 33 14,0
6 Jacinta Deuling 1,1225071225 32 14,0
7 Felix Renken 1,1957671958 33 13,0
8 Gerco Van Der Velde 1,0385253456 32 13,0
9 Gino Gaeta 0,9287719298 29 13,0
10 Rebekka Lindenaar 0,9549450549 31 12,5
11 Reinier Kaper 1,1669489930 30 12,0
12 Bas Plaisier 0,9201475155 27 12,0
13 Arjen Boerkamp 1,0103519669 26 12,0
14 Marnix Koedam 0,9638640429 30 11,5
15 Petrus Lenes 0,8552667579 30 11,5
16 Thels De Kwant 0,8814814815 24 11,5
17 John Hulsman 1,1222461171 31 11,0
18 Beike Hendriks 0,9040069686 30 11,0
19 Fred Van Berkum 0,8846153846 30 11,0
20 Finco Steffelaar 0,8794871795 29 11,0
21 Martin Uijen 0,7531055901 23 11,0
22 Frans De Bode 0,9475448299 27 10,5
23 Johan Buisman 0,8244387192 24 10,5
24 Richard Pieters 0,8386766076 30 10,0
25 Johan Haneveer 0,8103925354 27 10,0
26 Arjan Ang 0,7966566540 25 10,0
27 Henk Lieftink 0,7648484848 25 10,0
28 Kim De Bode 0,9095139282 24 10,0
29 Michel Van Den Brink 0,8501858502 31 9,5
30 Yang Yang Lee 0,7929112099 27 9,5
31 Bianca Kortekaas 0,7797851327 27 9,5
32 Sil Drost 0,9040247678 26 9,5
33 Dennis Slemmer 0,8310556546 26 9,5
34 Michel Van Rossum 0,9025615764 28 9,0
35 Sander Dijst 0,8261464343 28 9,0
36 Francisca Griep 0,7971576227 28 9,0
37 Arjan Niessen 0,7965522849 28 9,0
38 Jasper Brink 0,8306381119 22 9,0
39 Gerd Keijer 0,7682023858 21 9,0
40 Merel Forman 0,8597308489 28 8,5
41 Bernadette De Groot 0,8027874564 26 8,5
42 Linda Van Wissen 0,8197115385 23 8,5
43 Alwin Molenaar 0,7997536946 23 8,5
44 Michael Thorn 0,7136991028 21 8,5
45 Arnold Boer 0,7685434517 28 8,0
46 Gijs Rademaker 0,8797058824 27 8,0
47 Willemijn De Boer 0,7908496732 26 8,0
48 Menno De Roos 0,7580645161 23 8,0
49 Matthijs Lieftink 0,7133033769 22 8,0
50 Erwin Pauelsen 0,7193675889 19 8,0
51 Michiel Van Wissen 0,7939849624 27 7,5
52 Peter Slemmer 0,8276190476 25 7,5
53 Erwin Wilschut 0,7734115347 24 7,5
54 Jeroen Baaij 0,7590725806 23 7,5
55 SB Manuhutu 0,7080917874 21 7,5
56 Brain Roquas 0,6828968557 20 7,5
57 Wydo Hania 0,6479569892 18 7,5
58 Eric Clabbers 0,5347593583 18 7,5
59 Kees Schouten 0,7190476190 24 7,0
60 Barry De Wild 0,7079365079 21 7,0
61 Renske Schaafsma 0,6057629870 20 7,0
62 Richard Zeelenberg 0,7204702274 25 6,5
63 Hanneke Kranenborg 0,7597112641 24 6,5
64 Ronald Rietveld 0,6910599078 21 6,5
65 Arnoud Huysman 0,6793650794 21 6,5
66 Francijn Steffelaar 0,6226053640 20 6,5
67 Dennis Bilderbeek 0,5968864469 22 6,0
68 Marjolein Boer 0,7068452381 21 6,0
69 Michel Zweverink 0,6579830054 21 6,0
70 Timo Van Schaik 0,5951406650 20 6,0
71 Marcel Vd Wel 0,6329411765 19 6,0
72 Pauline Nolles 0,6171539961 19 6,0
73 Manfred Bolder 0,6739541161 24 5,5
74 Walter Abrahamse 0,6777183601 22 5,5
75 Jeanette Boele 0,6373174417 18 5,5
76 Steven De Waart 0,6098039216 18 5,5
77 Jacob Houtman 0,5755253686 17 5,5
78 Simone Verhoef 0,5467032967 16 5,5
79 Michael Albers 0,6503267974 23 5,0
80 Peter Kortekaas 0,6503676471 22 5,0
81 Rombout Hold 0,6613756614 20 5,0
82 Daniel Buijze 0,6503267974 19 5,0
83 Jessica Nan 0,5376845377 16 5,0
84 Mirjam Tushuizen 0,6839556981 22 4,5
85 Oscar Kerssens 0,6217288717 19 4,5
86 Sandra Draulans 0,5563097034 18 4,5
87 Gerline Bezema 0,5107900595 15 4,5
88 Julia Schlotter 0,4994708995 15 4,5
89 Marieke Rouwkema 0,4947712418 15 4,5
90 Mark Tobejas 0,4838320463 16 4,0
91 Jurgen Turkstra 0,4321946170 10 4,0
92 Cindy Mulder 0,4964387464 15 3,5
93 Madalena Coolen 0,4505494505 13 3,0
94 Henna Chary 0,3783333333 11 3,0
Naar
foto's en verslagen
Naar boven / Naar menu